Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Ферион | 26 | 22 | 1 | 3 | 186:61 | 125 | 67 | ||
2 | Мутрагеница | 26 | 20 | 2 | 4 | 164:72 | 92 | 62 | ||
3 | 262 Team | 26 | 19 | 2 | 5 | 177:89 | 88 | 59 | ||
4 | Balkanika | 26 | 19 | 2 | 5 | 205:99 | 106 | 59 | ||
5 | Mundial | 26 | 15 | 2 | 9 | 140:74 | 66 | 47 | ||
6 | АФК Желание | 26 | 14 | 4 | 8 | 149:108 | 41 | 46 | ||
7 | АФК Дунав | 26 | 15 | 1 | 10 | 186:146 | 40 | 46 | ||
8 | Aztecs | 26 | 11 | 1 | 14 | 160:190 | -30 | 34 | ||
9 | Армагедон | 26 | 9 | 2 | 15 | 154:166 | -12 | 29 | ||
10 | ФК Железник | 26 | 9 | 1 | 16 | 139:134 | 5 | 28 | ||
11 | АМФК Изгрев София | 26 | 6 | 2 | 18 | 124:297 | -173 | 19 | ||
12 | Лешарите | 26 | 5 | 0 | 21 | 86:209 | -123 | 13 | ||
13 | АФК УдърникЪ | 26 | 3 | 3 | 20 | 67:188 | -121 | 10 | ||
14 | Knock Out | 26 | 2 | 3 | 21 | 94:198 | -104 | 9 |
Шампион
Плейофи А група
Плейофи 2-та най-добри 4-ти
Остава най-добрия 12-ти
Изпада В група
« Предишен Кръг 23 24 25 26 |