Отбори в турнира:
















Висша Лига 12/13
Информация за отбор Оле ле |
|
![]() |
Календар |
09/09/2012 | 14:00 | Висша Лига 12/13 | Sin Less | 1 | - | 2 | Оле ле |
16/09/2012 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | ОЦП | 1 | - | 2 | Оле ле |
21/09/2012 | 19:00 | Висша Лига 12/13 | Tempo Sport | 7 | - | 2 | Оле ле |
07/10/2012 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | Imperia | 2 | - | 6 | Оле ле |
14/10/2012 | 16:00 | Висша Лига 12/13 | Клокотница | 2 | - | 3 | Оле ле |
19/10/2012 | 19:00 | Висша Лига 12/13 | Южен Полъх | 1 | - | 0 | Оле ле |
28/10/2012 | 15:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 2 | - | 1 | Hattrick |
11/11/2012 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 7 | - | 6 | Торнадо |
17/11/2012 | 18:00 | Висша Лига 12/13 | Energie | 4 | - | 1 | Оле ле |
24/11/2012 | 17:00 | Висша Лига 12/13 | Vip Dent | 6 | - | 2 | Оле ле |
29/11/2012 | 19:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 4 | - | 3 | Коматево |
02/12/2012 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 0 | - | 2 | КЦМ 2000 ГРУП |
08/12/2012 | 13:00 | Висша Лига 12/13 | Станимака MOBIHEL | 2 | - | 1 | Оле ле |
16/12/2012 | 12:00 | Купа ПАСО 12 | Академик | 2 | - | 3 | Оле ле |
10/02/2013 | 13:00 | Висша Лига 12/13 | Лъвовете | 1 | - | 3 | Оле ле |
24/02/2013 | 15:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 3 | - | 3 | Sin Less |
26/02/2013 | 20:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 0 | - | 5 | Marasha |
03/03/2013 | 12:00 | Купа ПАСО 12 | Станимака MOBIHEL | 4 | - | 2 | Оле ле |
10/03/2013 | 16:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 3 | - | 1 | ОЦП |
17/03/2013 | 15:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 6 | - | 4 | Tempo Sport |
24/03/2013 | 15:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 0 | - | 1 | Imperia |
31/03/2013 | 13:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 2 | - | 3 | Клокотница |
07/04/2013 | 13:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 4 | - | 2 | Южен Полъх |
14/04/2013 | 17:00 | Висша Лига 12/13 | Hattrick | 3 | - | 6 | Оле ле |
21/04/2013 | 13:00 | Висша Лига 12/13 | Коматево | 3 | - | 2 | Оле ле |
04/05/2013 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | Торнадо | 2 | - | 4 | Оле ле |
12/05/2013 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 8 | - | 2 | Energie |
19/05/2013 | 13:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 6 | - | 8 | Vip Dent |
26/05/2013 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | КЦМ 2000 ГРУП | 2 | - | 0 | Оле ле |
01/06/2013 | 15:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 6 | - | 2 | Станимака MOBIHEL |
09/06/2013 | 12:00 | Висша Лига 12/13 | Оле ле | 11 | - | 7 | Лъвовете |
16/06/2013 | 15:00 | Висша Лига 12/13 | Marasha | 4 | - | 5 | Оле ле |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове