Отбори в турнира:
















Голове - Висша Лига 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | ![]() | Vip Dent | 154 | 77 | 77 |
2. | ![]() | Клокотница | 133 | 84 | 49 |
3. | ![]() | Sin Less | 114 | 93 | 21 |
4. | ![]() | Marasha | 111 | 123 | -12 |
5. | ![]() | ОЦП | 111 | 98 | 13 |
6. | ![]() | Tempo Sport | 109 | 61 | 48 |
7. | ![]() | Energie | 104 | 124 | -20 |
8. | ![]() | Станимака MOBIHEL | 102 | 120 | -18 |
9. | ![]() | Оле ле | 101 | 91 | 10 |
10. | ![]() | Imperia | 101 | 112 | -11 |
11. | ![]() | Hattrick | 98 | 123 | -25 |
12. | ![]() | КЦМ 2000 ГРУП | 92 | 100 | -8 |
13. | ![]() | Лъвовете | 91 | 130 | -39 |
14. | ![]() | Южен Полъх | 89 | 79 | 10 |
15. | ![]() | Торнадо | 84 | 170 | -86 |
16. | ![]() | Коматево | 82 | 91 | -9 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове