Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оазис | 30 | 28 | 0 | 2 | 278:63 | 215 | 84 | ||
2 | Ф.К. Оазис | 30 | 26 | 0 | 4 | 167:60 | 107 | 78 | ||
3 | Фитони | 30 | 20 | 3 | 7 | 145:92 | 53 | 63 | ||
4 | Албиселесте | 30 | 20 | 2 | 8 | 127:89 | 38 | 62 | ||
5 | Ф.К. Майк | 30 | 19 | 3 | 8 | 143:111 | 32 | 60 | ||
6 | Фобос | 30 | 17 | 4 | 9 | 120:114 | 6 | 55 | ||
7 | Hamptons | 30 | 17 | 4 | 9 | 126:93 | 33 | 54 | ||
8 | Kichuk Paris Razors | 30 | 14 | 5 | 11 | 112:89 | 23 | 46 | ||
9 | Drink Team | 30 | 10 | 5 | 15 | 106:121 | -15 | 34 | ||
10 | Karshiaka Galaxy Beers | 30 | 10 | 4 | 16 | 103:143 | -40 | 34 | ||
11 | УГЗ | 30 | 9 | 0 | 21 | 84:134 | -50 | 27 | ||
12 | АМФК Лудата Банда 2 | 29 | 7 | 4 | 18 | 82:121 | -39 | 24 | ||
13 | FC SOLAR | 30 | 7 | 1 | 22 | 77:158 | -81 | 22 | ||
14 | Grimzbi | 30 | 7 | 2 | 21 | 81:133 | -52 | 21 | ||
15 | Ф.К. Прослав | 30 | 6 | 1 | 23 | 64:157 | -93 | 17 | ||
16 | Replay | 14 | 3 | 0 | 11 | 29:81 | -52 | 8 | ||
17 | Мас Гранде | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:42 | -36 | -1 | ||
18 | Кючук Юнайтед | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:56 | -49 | -1 |
Шампион
Бараж за Висша Лига
Изпада
« Предишен Кръг 27 28 29 30 |