Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гранит Владая | 8 | 7 | 0 | 1 | 67:31 | 36 | 21 | ||
2 | Торин | 8 | 6 | 1 | 1 | 49:21 | 28 | 19 | ||
3 | ФК Бучино | 8 | 3 | 2 | 3 | 63:51 | 12 | 11 | ||
4 | 121 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:65 | -38 | 6 | ||
5 | Малката Барса | 8 | 0 | 1 | 7 | 34:72 | -38 | 1 |
Класира се за 1/8 финалите
« Предишен Кръг 07 08 09 10 11 12 13 14 Следващ Кръг » |