Отбори в турнира:
Делегати - Вечна ранглиста
Делегат | Мачове | ||
1. | Илия Цонев | 2659 | |
2. | Огнян Моллов | 2389 | |
3. | Светлин Цветков | 1639 | |
4. | Климент Коцов | 1352 | |
5. | Валентин Колев | 1280 | |
6. | Петър Ставрев | 1233 | |
7. | Тихомир Павлов | 1082 | |
8. | Красен Димитров | 1031 | |
9. | Александър Димитров | 1004 | |
10. | Теодор Тодоров | 997 | |
11. | Гриша Христов | 897 | |
12. | Кирил Стоичков | 878 | |
13. | Станислав Димитров | 860 | |
14. | Васил Николов | 818 | |
15. | Цветко Симов | 710 | |
16. | Емил Григоров | 706 | |
17. | Георги Попов | 630 | |
18. | Станислав Симов | 587 | |
19. | Борис Минчев | 555 | |
20. | Васил Ставрев | 522 | |
21. | Радослав Стоянов | 511 | |
22. | Христо Христов | 510 | |
23. | Стефан Натев | 457 | |
24. | Ангел Милев | 436 | |
25. | Кристиян Дъхтев | 426 | |
26. | Цветан Недялков | 408 | |
27. | Александър Стоилов | 339 | |
28. | Костадин Клисаров | 333 | |
29. | Венцислав Тодоров | 310 | |
30. | Мартин Бъчваров | 306 | |
31. | Орлин Анастасов | 295 | |
32. | Станислав Дойчинов | 293 | |
33. | Тихомир Тодоров | 278 | |
34. | Емил Ванков | 252 | |
35. | Георги Терзиев | 244 | |
36. | Николай Пачев | 232 | |
37. | Светослав Мавров | 230 | |
38. | Димитър Герасимов | 222 | |
39. | Силвия Туйкова | 216 | |
40. | Владимир Халачев | 213 | |
41. | Йордан Мегенов | 211 | |
42. | Георги Рангелов | 204 | |
43. | Диян Атанасов | 198 | |
44. | Ридван Ферад | 195 | |
45. | Румен Табачкин | 192 | |
46. | Владимир Недялков | 180 | |
47. | Костадин Иванов | 176 | |
48. | Илия Велев | 169 | |
49. | Даниел Борков | 168 | |
50. | Даниел Иванов | 163 | |
51. | Милен Иванов | 159 | |
52. | Анатоли Александров | 155 | |
53. | Валентин Димитров | 148 | |
54. | Станимир Христов | 148 | |
55. | Георги Хантов | 142 | |
56. | Илия Ангелов | 141 | |
57. | Николай Петрунов | 140 | |
58. | Александър Митев | 139 | |
59. | Даниел Колев | 137 | |
60. | Светослав Иглев | 127 | |
61. | Ливий Катан | 124 | |
62. | Илиан Ангелов | 120 | |
63. | Красимир Корсачки | 116 | |
64. | Александър Георгиев | 111 | |
65. | Илия Дрянков | 110 | |
66. | Стефан Христов | 107 | |
67. | Станимир Иванов | 106 | |
68. | Иван Бернардов | 105 | |
69. | Иън Райчев | 104 | |
70. | Петър Петров | 103 | |
71. | Йордан Йорданов | 100 | |
72. | Красимир Дянов | 98 | |
73. | Мартин Йорданов | 97 | |
74. | Ангел Григоров | 95 | |
75. | Стоян Георгиев | 91 | |
76. | Иван Христов | 89 | |
77. | Петър Мечев | 89 | |
78. | Радослав Филипов | 88 | |
79. | Тодор Братов | 81 | |
80. | Христо Георгиев | 81 | |
81. | Камен Сурчев | 78 | |
82. | Даниел Салабашев | 76 | |
83. | Десислав Дяков | 76 | |
84. | Янко Беримски | 75 | |
85. | Борис Божилов | 72 | |
86. | Гюнай Алиев | 68 | |
87. | Радослав Христов | 66 | |
88. | Станислав Нейков | 64 | |
89. | Тихомир Желев | 64 | |
90. | Благовест Грозев | 62 | |
91. | Милен Гочев | 62 | |
92. | Иван Дичев | 61 | |
93. | Николай Стайков | 61 | |
94. | Георги Топалов | 60 | |
95. | Николай Шопски | 60 | |
96. | Васил Шопов | 58 | |
97. | Михаил Йорданов | 54 | |
98. | Петко Александров | 48 | |
99. | Борислав Ангелов | 46 | |
100. | Михаил Колев | 44 | |
101. | Денис Исмаилов | 42 | |
102. | Димитър Мегенов | 39 | |
103. | Павел Йорданов | 39 | |
104. | Антон Бончев | 39 | |
105. | Деян Луков | 36 | |
106. | Тодор Четрафилов | 36 | |
107. | Ивайло Цанев | 33 | |
108. | Станчо Джиджев | 33 | |
109. | Вени Недялкова | 32 | |
110. | Радислав Живков | 31 | |
111. | Николай Бабачев | 31 | |
112. | Костадин Братанов | 31 | |
113. | Николай Кръстев | 30 | |
114. | Светослав Чакъров | 29 | |
115. | Марин Мирчев | 29 | |
116. | Иван Димитров | 28 | |
117. | Георги Спасов | 28 | |
118. | Тодор Славов | 27 | |
119. | Пламен Пантелеев | 27 | |
120. | Арсении Сираков | 26 | |
121. | Тихомир Маринов | 25 | |
122. | Никола Тодоров | 24 | |
123. | Евгени Смерикаров | 24 | |
124. | Любомир Йорданов | 23 | |
125. | Николай Кузманов | 23 | |
126. | Цветан Инджов | 23 | |
127. | Данаил Желязков | 23 | |
128. | Петър Поляков | 22 | |
129. | Георги Георгиев | 21 | |
130. | Борислав Караматев | 20 | |
131. | Дончо Дончев | 19 | |
132. | Веселин Караустов | 19 | |
133. | Борис Запрянов | 19 | |
134. | Станислав Йорданов | 19 | |
135. | Георги Марианов Георгиев | 18 | |
136. | Цанко Симеонов | 18 | |
137. | Цветомир Кючуков | 16 | |
138. | Виктор Иливанов | 16 | |
139. | Борислав Стоев | 16 | |
140. | Георги Могилков | 16 | |
141. | Калоян Цветков | 15 | |
142. | Марио Димитров | 15 | |
143. | Георги Иванов | 14 | |
144. | Мариян Трифонов | 14 | |
145. | Боян Боянов | 13 | |
146. | Марио Маринов | 13 | |
147. | Мартин Стойков | 12 | |
148. | Георги Маташев | 12 | |
149. | Атанас Атанасов | 12 | |
150. | Никола Даскалов | 12 | |
151. | Иван Иванов | 11 | |
152. | Първолета Райчева | 11 | |
153. | Богдан Топалов | 11 | |
154. | Станимир Бозуков | 11 | |
155. | Валентин Николов | 10 | |
156. | Джунейт Узунов | 9 | |
157. | Светослав Коев | 9 | |
158. | Александър Цанков | 9 | |
159. | Венцислав Иванов | 8 | |
160. | Никола Христов | 7 | |
161. | Йоан Великов | 7 | |
162. | Антон Кюлюнков | 7 | |
163. | Георги Петров | 6 | |
164. | Велин Теофилов | 6 | |
165. | Велин Велин | 6 | |
166. | Bamf Bamf | 5 | |
167. | Добромир Кротев | 5 | |
168. | Румен Иванов | 5 | |
169. | Антон Рангелов | 5 | |
170. | Георги Марианов | 5 | |
171. | Радослав Арнаудов | 5 | |
172. | Георги Илиев | 5 | |
173. | Левент Рамадан | 4 | |
174. | Христо Синеков | 4 | |
175. | Владимир Гиздашки | 4 | |
176. | Ивайло Грибачев | 4 | |
177. | Владимир Янков | 3 | |
178. | Росен Петров | 3 | |
179. | Vambos Vambos | 3 | |
180. | Николай Луков | 3 | |
181. | Румен Генев | 3 | |
182. | Милена Каракашева | 3 | |
183. | Андрей Басат | 2 | |
184. | Симеон Стоянов | 2 | |
185. | Миро Маринов | 2 | |
186. | Боян Манолов | 2 | |
187. | Емил Методиев | 2 | |
188. | Стефан Стефанов | 2 | |
189. | Емре Реджеб | 2 | |
190. | Евгени Костадинов | 2 | |
191. | Габриел Първанов | 2 | |
192. | Мартин Енев | 2 | |
193. | Георги Танев | 1 | |
194. | Bamf Zapad | 1 | |
195. | Ивайло Иванов | 1 | |
196. | Ивайло Ивайло | 1 | |
197. | Ангел Ташев | 1 | |
198. | Светослав Валентинов | 1 | |
199. | Димитър Колев | 1 | |
200. | Добромир Илиев | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове