Отбори в турнира:
Дивизия 1
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | |||||
1 | Добрев | Q-check | 6 | 0.33 | 2 | |||||
2 | Михайлов | Q-check | 16 | 0.13 | 2 | |||||
3 | Бай Тошо | Fondovi City | 9 | 0.11 | 1 | |||||
4 | Ангелов | Искър Палас | 14 | 0.07 | 1 | |||||
5 | Мусо | Бунтарите | 11 | 0.09 | 1 | |||||
6 | Милушев | Friends United | 19 | 0.05 | 1 | |||||
7 | Панчев | Бунтарите | 14 | 0.07 | 1 | |||||
8 | Сколс | Бунтарите | 15 | 0.07 | 1 | |||||
9 | Ники | Реал София | 7 | 0.14 | 1 | |||||
10 | Ricardo | FC IBM Bulgaria | 18 | 0.06 | 1 | |||||
11 | Petrov | AC Phoenix | 7 | 0.14 | 1 | |||||
12 | Къдрицата | Казан Красна Поляна | 18 | 0.06 | 1 | |||||
13 | El Maestro | ФК Железник | 20 | 0.05 | 1 | |||||
14 | Валето | Бунтарите | 14 | 0.07 | 1 | |||||
15 | Todorov | Q-check | 14 | 0.07 | 1 | |||||
16 | Ивчо | Китка | 14 | 0.07 | 1 | |||||
17 | Перо | FC IBM Bulgaria | 20 | 0.05 | 1 | |||||
18 | Juke | ФК Железник | 8 | 0.13 | 1 | |||||
19 | Iv4oooo | Friends United | 11 | 0.09 | 1 | |||||
20 | Георгиев | ФК Железник | 5 | 0.2 | 1 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове